| Andy Athans | 2008-2011 | |
|
Second-team All-CCIW, 2009; Central All-Region, Second Team, 2009 |
||
| Year | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SLG | BB | HP | K | OBP | SF | SH | SB | CS | PO | A | E | FLD |
| 2008 | .250 | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 1 | 2 | .316 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2009 | .383 | 37 | 141 | 36 | 54 | 12 | 4 | 7 | 33 | .674 | 15 | 7 | 24 | .458 | 3 | 0 | 17 | 6 | 82 | 4 | ||
| Career | .369 | 53 | 157 | 42 | 58 | 12 | 4 | 7 | 35 | .631 | 16 | 8 | 26 | .469 | 4 | 0 | 19 | 7 | 92 | 5 | 0 | 1.000 |
| Year | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SLG | BB | HP | K | OBP | SF | SH | SB | CS | PO | A | E | FLD |
| 2008 | .250 | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 1 | 2 | .316 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2009 | .383 | 37 | 141 | 36 | 54 | 12 | 4 | 7 | 33 | .674 | 15 | 7 | 24 | .458 | 3 | 0 | 17 | 6 | 82 | 4 | ||
| Career | .369 | 53 | 157 | 42 | 58 | 12 | 4 | 7 | 35 | .631 | 16 | 8 | 26 | .469 | 4 | 0 | 19 | 7 | 92 | 5 | 0 | 1.000 |
| Year | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SLG | BB | HP | K | OBP | SF | SH | SB | CS | PO | A | E | FLD |
| 2008 | .250 | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 1 | 2 | .316 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2009 | .383 | 37 | 141 | 36 | 54 | 12 | 4 | 7 | 33 | .674 | 15 | 7 | 24 | .458 | 3 | 0 | 17 | 6 | 82 | 4 | ||
| Career | .369 | 53 | 157 | 42 | 58 | 12 | 4 | 7 | 35 | .631 | 16 | 8 | 26 | .469 | 4 | 0 | 19 | 7 | 92 | 5 | 0 | 1.000 |
| Year | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SLG | BB | HP | K | OBP | SF | SH | SB | CS | PO | A | E | FLD |
| 2008 | .250 | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 1 | 2 | .316 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2009 | .383 | 37 | 141 | 36 | 54 | 12 | 4 | 7 | 33 | .674 | 15 | 7 | 24 | .458 | 3 | 0 | 17 | 6 | 82 | 4 | ||
| Career | .369 | 53 | 157 | 42 | 58 | 12 | 4 | 7 | 35 | .631 | 16 | 8 | 26 | .469 | 4 | 0 | 19 | 7 | 92 | 5 | 0 | 1.000 |
| CAREER STATS |
| CAREER STATS |
| CAREER STATS |
| CAREER STATS |
.jpg)
| Year | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SLG | BB | HP | K | OBP | SF | SH | SB | CS | PO | A | E | FLD |
| 2008 | .250 | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 1 | 2 | .316 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2009 | .383 | 37 | 141 | 36 | 54 | 12 | 4 | 7 | 33 | .674 | 15 | 7 | 24 | .458 | 3 | 0 | 17 | 6 | 82 | 4 | 4 | .956 |
| 2010 | .328 | 43 | 174 | 36 | 57 | 13 | 0 | 3 | 32 | .454 | 9 | 12 | 24 | .392 | 4 | 3 | 20 | 2 | 96 | 5 | 3 | .971 |
| 2011 | ||||||||||||||||||||||
| Career | .347 | 96 | 331 | 78 | 115 | 25 | 4 | 10 | 67 | .538 | 25 | 20 | 50 | .417 | 8 | 3 | 39 | 9 | 188 | 10 | 7 | .966 |